Network fees and minimums by network
Each table shows one coin on every network where xswap.to lists it, sorted by payout fee, from our weekly check on Nov 22, 2026. Fees are in the coin's own units and are already included in the swap estimate.
USDC on 14 networks
| Network | Deposit fee | Payout fee | Minimum |
|---|---|---|---|
Monad usdcmon | 0.0003072 USDC | 0.0003072 USDC | 3.473 USDC (to BTC) |
Sei (EVM) usdcseievm | 0.000424 USDC | 0.000424 USDC | 3.489 USDC (to BTC) |
ARC arcusdc | 0.00042 USDC | 0.0005 USDC | 3.49 USDC (to BTC) |
Polkadot Asset Hub usdcassethub | 0.03 USDC | 0.003 USDC | 3.557 USDC (to BTC) |
Aptos usdcapt | 0.009464 USDC | 0.009464 USDC | 3.438 USDC (to BTC) |
BNB Smart Chain usdcbsc | 0.04874 USDC | 0.01917 USDC | 3.593 USDC (to BTC) |
OP Mainnet (Optimism) usdcop | 0.2681 USDC | 0.06704 USDC | 4.075 USDC (to BTC) |
Polygon PoS usdcmatic | 0.1131 USDC | 0.1064 USDC | 3.739 USDC (to BTC) |
Arbitrum One usdcarb | 0.1159 USDC | 0.1159 USDC | 3.744 USDC (to BTC) |
Ethereum usdc | 0.3451 USDC | 0.1439 USDC | 4.25 USDC (to BTC) |
Base usdcbase | 0.0076 USDC | 0.1759 USDC | 3.505 USDC (to BTC) |
Solana usdcsol | 0.1807 USDC | 0.1807 USDC | 3.888 USDC (to BTC) |
Sui usdcsui | 0.31 USDC | 0.31 USDC | 4.17 USDC (to BTC) |
Avalanche C-Chain usdcarc20 | 4.039 USDC | 3.922 USDC | 12.38 USDC (to BTC) |
USDT on 12 networks
| Network | Deposit fee | Payout fee | Minimum |
|---|---|---|---|
Polkadot Asset Hub usdtassethub | 0.03 USDT | 0.003 USDT | 3.561 USDT (to BTC) |
Aptos usdtapt | 0.011 USDT | 0.011 USDT | 3.519 USDT (to BTC) |
BNB Smart Chain usdtbsc | 0.04673 USDT | 0.01704 USDT | 3.604 USDT (to BTC) |
TON usdtton | 0.06627 USDT | 0.0568 USDT | 3.641 USDT (to BTC) |
Polygon PoS usdtmatic | 0.06981 USDT | 0.06308 USDT | 3.655 USDT (to BTC) |
Arbitrum One usdtarb | 0.116 USDT | 0.116 USDT | 3.754 USDT (to BTC) |
Ethereum usdterc20 | 0.3411 USDT | 0.1393 USDT | 4.25 USDT (to BTC) |
Solana usdtsol | 0.1811 USDT | 0.1811 USDT | 3.898 USDT (to BTC) |
Base usdtbase | 0.3 USDT | 0.3 USDT | 4.152 USDT (to BTC) |
OP Mainnet (Optimism) usdtop | 1.043 USDT | 0.841 USDT | 5.799 USDT (to BTC) |
Avalanche C-Chain usdtarc20 | 3.06 USDT | 2.942 USDT | 10.23 USDT (to BTC) |
TRON usdttrc20 | 4.956 USDT | 4.956 USDT | 14.42 USDT (to BTC) |
ETH on 8 networks
| Network | Deposit fee | Payout fee | Minimum |
|---|---|---|---|
Base ethbase | 0.0000028 ETH | 0.0000028 ETH | 0.002083 ETH (to BTC) |
Starknet ethstrk | 0.000004 ETH | 0.000004 ETH | 0.002086 ETH (to BTC) |
BNB Smart Chain ethbsc | 0.0000501 ETH | 0.0000325 ETH | 0.002186 ETH (to BTC) |
Ethereum eth | 0.00006 ETH | 0.00006 ETH | 0.002207 ETH (to BTC) |
Arbitrum One etharb | 0.00006 ETH | 0.00006 ETH | 0.002208 ETH (to BTC) |
OP Mainnet (Optimism) ethop | 0.00006 ETH | 0.00006 ETH | 0.002209 ETH (to BTC) |
Robinhood Chain ethhood | 0.00008 ETH | 0.00008 ETH | 0.00225 ETH (to BTC) |
zkSync Era zksync | 0.00021 ETH | 0.00021 ETH | 0.00254 ETH (to BTC) |
DAI on 5 networks
| Network | Deposit fee | Payout fee | Minimum |
|---|---|---|---|
Polygon PoS daimatic | 0.005969 DAI | 0.005969 DAI | 3.498 DAI (to BTC) |
Arbitrum One daiarb | 0.0268 DAI | 0.0268 DAI | 3.543 DAI (to BTC) |
BNB Smart Chain daibsc | 0.08369 DAI | 0.05434 DAI | 3.644 DAI (to BTC) |
OP Mainnet (Optimism) daiop | 0.2607 DAI | 0.06206 DAI | 4.013 DAI (to BTC) |
Ethereum dai | 0.3553 DAI | 0.155 DAI | 4.256 DAI (to BTC) |
WBTC on 5 networks
| Network | Deposit fee | Payout fee | Minimum |
|---|---|---|---|
Polygon PoS wbtcmatic | 0.0000002 WBTC | None listed | 0.0000584 WBTC (to BTC) |
Arbitrum One wbtcarb | 0.0000004 WBTC | 0.0000004 WBTC | 0.0000589 WBTC (to BTC) |
OP Mainnet (Optimism) wbtcop | 0.0000039 WBTC | 0.0000006 WBTC | 0.0000666 WBTC (to BTC) |
Ethereum wbtc | 0.0000044 WBTC | 0.0000011 WBTC | 0.0000678 WBTC (to BTC) |
Solana wbtcsol | 0.000003 WBTC | 0.000003 WBTC | 0.0000644 WBTC (to BTC) |
LINK on 4 networks
| Network | Deposit fee | Payout fee | Minimum |
|---|---|---|---|
BNB Smart Chain linkbsc | 0.003724 LINK | 0.0003068 LINK | 0.4111 LINK (to BTC) |
Polygon PoS linkmatic | 0.001443 LINK | 0.000666 LINK | 0.4076 LINK (to BTC) |
Arbitrum One linkarb | 0.003132 LINK | 0.003132 LINK | 0.4132 LINK (to BTC) |
Ethereum link | 0.03029 LINK | 0.006848 LINK | 0.4734 LINK (to BTC) |
DOGE on 3 networks
| Network | Deposit fee | Payout fee | Minimum |
|---|---|---|---|
BNB Smart Chain dogebsc | 0.5977 DOGE | 0.06111 DOGE | 64.53 DOGE (to BTC) |
Dogecoin doge | 5.5 DOGE | 10.5 DOGE | 75.35 DOGE (to BTC) |
Ethereum dogeerc20 | 1,358 DOGE | 754.5 DOGE | 13,446 DOGE (to BTC) |
AVAX on 3 networks
| Network | Deposit fee | Payout fee | Minimum |
|---|---|---|---|
BNB Smart Chain avaxbsc | 0.004991 AVAX | 0.0005021 AVAX | 0.54 AVAX (to BTC) |
Avalanche C-Chain avaxc | 0.00975 AVAX | 0.0075 AVAX | 0.5528 AVAX (to BTC) |
Avalanche X-Chain avax | 0.01 AVAX | 0.01 AVAX | 0.5523 AVAX (to BTC) |
UNI on 3 networks
| Network | Deposit fee | Payout fee | Minimum |
|---|---|---|---|
BNB Smart Chain unibsc | 0.006984 UNI | 0.0007275 UNI | 0.7529 UNI (to BTC) |
Arbitrum One uniarb | 0.005697 UNI | 0.005697 UNI | 0.7532 UNI (to BTC) |
Ethereum uni | 0.05847 UNI | 0.01562 UNI | 0.8716 UNI (to BTC) |
USD1 on 3 networks
| Network | Deposit fee | Payout fee | Minimum |
|---|---|---|---|
BNB Smart Chain usd1bsc | 0.03402 USD1 | 0.004387 USD1 | 3.565 USD1 (to BTC) |
Ethereum usd1erc20 | 0.2853 USD1 | 0.08392 USD1 | 4.119 USD1 (to BTC) |
TRON usd1trc20 | 4.254 USD1 | 4.254 USD1 | 12.87 USD1 (to BTC) |
TON on 3 networks
| Network | Deposit fee | Payout fee | Minimum |
|---|---|---|---|
BNB Smart Chain tonbsc | 0.02829 TON | 0.002205 TON | 3.135 TON (to BTC) |
TON ton | 0.01 TON | 0.0075 TON | 3.676 TON (to BTC) |
Ethereum toncoin | 0.2842 TON | 0.08181 TON | 4.136 TON (to BTC) |
USDG on 3 networks
| Network | Deposit fee | Payout fee | Minimum |
|---|---|---|---|
Ethereum usdgerc20 | 0.3184 USDG | 0.1175 USDG | 4.185 USDG (to BTC) |
Solana usdgsol | 0.1686 USDG | 0.1686 USDG | 3.629 USDG (to BTC) |
Robinhood Chain usdghood | 0.7371 USDG | 0.7371 USDG | 5.106 USDG (to BTC) |
CRV on 3 networks
| Network | Deposit fee | Payout fee | Minimum |
|---|---|---|---|
Polygon PoS crvmatic | 0.07323 CRV | 0.036 CRV | 19.32 CRV (to BTC) |
Arbitrum One crvarb | 0.1128 CRV | 0.1128 CRV | 19.55 CRV (to BTC) |
Ethereum crv | 1.523 CRV | 0.3921 CRV | 22.72 CRV (to BTC) |
XCN on 3 networks
| Network | Deposit fee | Payout fee | Minimum |
|---|---|---|---|
Base xcnbase | - | 0.2807 XCN | - |
BNB Smart Chain xcnbsc | 10.46 XCN | 0.7646 XCN | 1,153 XCN (to BTC) |
Ethereum xcnerc20 | 113.7 XCN | 47.72 XCN | 1,381 XCN (to BTC) |
From our weekly check on Nov 22, 2026. Fees are in each coin's own units: the deposit fee comes out of what you send and the payout fee out of what you receive. The live estimate in the swap form is always current.
Guides
Crypto network fees explained: who pays what in a swapThree network fees are involved in a crypto swap. Your wallet pays a network fee to send the deposit. A deposit fee comes out of …USDT networks compared: TRC-20, ERC-20, BEP-20 and moreUSDT exists as a separate token on each network: TRC-20 on TRON, ERC-20 on Ethereum, BEP-20 on BNB Smart Chain, SPL on Solana, a …Floating rate explained: why your final swap amount can differEvery swap on xswap.to uses a floating rate. The amount shown before you send is an estimate at the current rate, with the deposi…