الرسوم والحد الأدنى حسب الشبكة
يعرض كل جدول عملة واحدة على كل الشبكات التي يدرجها xswap.to، مرتبة حسب رسوم الدفع، من فحصنا الأسبوعي بتاريخ 2026-11-22. الرسوم بوحدات العملة نفسها ومحتسبة مسبقاً في تقدير التبديل.
USDC على شبكات عددها 14
| الشبكة | رسوم الإيداع | رسوم الدفع | الحد الأدنى |
|---|---|---|---|
Monad usdcmon | 0.0003072 USDC | 0.0003072 USDC | 3.473 USDC (للتحويل إلى BTC) |
Sei (EVM) usdcseievm | 0.000424 USDC | 0.000424 USDC | 3.489 USDC (للتحويل إلى BTC) |
ARC arcusdc | 0.00042 USDC | 0.0005 USDC | 3.49 USDC (للتحويل إلى BTC) |
Polkadot Asset Hub usdcassethub | 0.03 USDC | 0.003 USDC | 3.557 USDC (للتحويل إلى BTC) |
Aptos usdcapt | 0.009464 USDC | 0.009464 USDC | 3.438 USDC (للتحويل إلى BTC) |
BNB Smart Chain usdcbsc | 0.04874 USDC | 0.01917 USDC | 3.593 USDC (للتحويل إلى BTC) |
OP Mainnet (Optimism) usdcop | 0.2681 USDC | 0.06704 USDC | 4.075 USDC (للتحويل إلى BTC) |
Polygon PoS usdcmatic | 0.1131 USDC | 0.1064 USDC | 3.739 USDC (للتحويل إلى BTC) |
Arbitrum One usdcarb | 0.1159 USDC | 0.1159 USDC | 3.744 USDC (للتحويل إلى BTC) |
Ethereum usdc | 0.3451 USDC | 0.1439 USDC | 4.25 USDC (للتحويل إلى BTC) |
Base usdcbase | 0.0076 USDC | 0.1759 USDC | 3.505 USDC (للتحويل إلى BTC) |
Solana usdcsol | 0.1807 USDC | 0.1807 USDC | 3.888 USDC (للتحويل إلى BTC) |
Sui usdcsui | 0.31 USDC | 0.31 USDC | 4.17 USDC (للتحويل إلى BTC) |
Avalanche C-Chain usdcarc20 | 4.039 USDC | 3.922 USDC | 12.38 USDC (للتحويل إلى BTC) |
USDT على شبكات عددها 12
| الشبكة | رسوم الإيداع | رسوم الدفع | الحد الأدنى |
|---|---|---|---|
Polkadot Asset Hub usdtassethub | 0.03 USDT | 0.003 USDT | 3.561 USDT (للتحويل إلى BTC) |
Aptos usdtapt | 0.011 USDT | 0.011 USDT | 3.519 USDT (للتحويل إلى BTC) |
BNB Smart Chain usdtbsc | 0.04673 USDT | 0.01704 USDT | 3.604 USDT (للتحويل إلى BTC) |
TON usdtton | 0.06627 USDT | 0.0568 USDT | 3.641 USDT (للتحويل إلى BTC) |
Polygon PoS usdtmatic | 0.06981 USDT | 0.06308 USDT | 3.655 USDT (للتحويل إلى BTC) |
Arbitrum One usdtarb | 0.116 USDT | 0.116 USDT | 3.754 USDT (للتحويل إلى BTC) |
Ethereum usdterc20 | 0.3411 USDT | 0.1393 USDT | 4.25 USDT (للتحويل إلى BTC) |
Solana usdtsol | 0.1811 USDT | 0.1811 USDT | 3.898 USDT (للتحويل إلى BTC) |
Base usdtbase | 0.3 USDT | 0.3 USDT | 4.152 USDT (للتحويل إلى BTC) |
OP Mainnet (Optimism) usdtop | 1.043 USDT | 0.841 USDT | 5.799 USDT (للتحويل إلى BTC) |
Avalanche C-Chain usdtarc20 | 3.06 USDT | 2.942 USDT | 10.23 USDT (للتحويل إلى BTC) |
TRON usdttrc20 | 4.956 USDT | 4.956 USDT | 14.42 USDT (للتحويل إلى BTC) |
ETH على شبكات عددها 8
| الشبكة | رسوم الإيداع | رسوم الدفع | الحد الأدنى |
|---|---|---|---|
Base ethbase | 0.0000028 ETH | 0.0000028 ETH | 0.002083 ETH (للتحويل إلى BTC) |
Starknet ethstrk | 0.000004 ETH | 0.000004 ETH | 0.002086 ETH (للتحويل إلى BTC) |
BNB Smart Chain ethbsc | 0.0000501 ETH | 0.0000325 ETH | 0.002186 ETH (للتحويل إلى BTC) |
Ethereum eth | 0.00006 ETH | 0.00006 ETH | 0.002207 ETH (للتحويل إلى BTC) |
Arbitrum One etharb | 0.00006 ETH | 0.00006 ETH | 0.002208 ETH (للتحويل إلى BTC) |
OP Mainnet (Optimism) ethop | 0.00006 ETH | 0.00006 ETH | 0.002209 ETH (للتحويل إلى BTC) |
Robinhood Chain ethhood | 0.00008 ETH | 0.00008 ETH | 0.00225 ETH (للتحويل إلى BTC) |
zkSync Era zksync | 0.00021 ETH | 0.00021 ETH | 0.00254 ETH (للتحويل إلى BTC) |
DAI على شبكات عددها 5
| الشبكة | رسوم الإيداع | رسوم الدفع | الحد الأدنى |
|---|---|---|---|
Polygon PoS daimatic | 0.005969 DAI | 0.005969 DAI | 3.498 DAI (للتحويل إلى BTC) |
Arbitrum One daiarb | 0.0268 DAI | 0.0268 DAI | 3.543 DAI (للتحويل إلى BTC) |
BNB Smart Chain daibsc | 0.08369 DAI | 0.05434 DAI | 3.644 DAI (للتحويل إلى BTC) |
OP Mainnet (Optimism) daiop | 0.2607 DAI | 0.06206 DAI | 4.013 DAI (للتحويل إلى BTC) |
Ethereum dai | 0.3553 DAI | 0.155 DAI | 4.256 DAI (للتحويل إلى BTC) |
WBTC على شبكات عددها 5
| الشبكة | رسوم الإيداع | رسوم الدفع | الحد الأدنى |
|---|---|---|---|
Polygon PoS wbtcmatic | 0.0000002 WBTC | غير مذكورة | 0.0000584 WBTC (للتحويل إلى BTC) |
Arbitrum One wbtcarb | 0.0000004 WBTC | 0.0000004 WBTC | 0.0000589 WBTC (للتحويل إلى BTC) |
OP Mainnet (Optimism) wbtcop | 0.0000039 WBTC | 0.0000006 WBTC | 0.0000666 WBTC (للتحويل إلى BTC) |
Ethereum wbtc | 0.0000044 WBTC | 0.0000011 WBTC | 0.0000678 WBTC (للتحويل إلى BTC) |
Solana wbtcsol | 0.000003 WBTC | 0.000003 WBTC | 0.0000644 WBTC (للتحويل إلى BTC) |
LINK على شبكات عددها 4
| الشبكة | رسوم الإيداع | رسوم الدفع | الحد الأدنى |
|---|---|---|---|
BNB Smart Chain linkbsc | 0.003724 LINK | 0.0003068 LINK | 0.4111 LINK (للتحويل إلى BTC) |
Polygon PoS linkmatic | 0.001443 LINK | 0.000666 LINK | 0.4076 LINK (للتحويل إلى BTC) |
Arbitrum One linkarb | 0.003132 LINK | 0.003132 LINK | 0.4132 LINK (للتحويل إلى BTC) |
Ethereum link | 0.03029 LINK | 0.006848 LINK | 0.4734 LINK (للتحويل إلى BTC) |
DOGE على شبكات عددها 3
| الشبكة | رسوم الإيداع | رسوم الدفع | الحد الأدنى |
|---|---|---|---|
BNB Smart Chain dogebsc | 0.5977 DOGE | 0.06111 DOGE | 64.53 DOGE (للتحويل إلى BTC) |
Dogecoin doge | 5.5 DOGE | 10.5 DOGE | 75.35 DOGE (للتحويل إلى BTC) |
Ethereum dogeerc20 | 1,358 DOGE | 754.5 DOGE | 13,446 DOGE (للتحويل إلى BTC) |
AVAX على شبكات عددها 3
| الشبكة | رسوم الإيداع | رسوم الدفع | الحد الأدنى |
|---|---|---|---|
BNB Smart Chain avaxbsc | 0.004991 AVAX | 0.0005021 AVAX | 0.54 AVAX (للتحويل إلى BTC) |
Avalanche C-Chain avaxc | 0.00975 AVAX | 0.0075 AVAX | 0.5528 AVAX (للتحويل إلى BTC) |
Avalanche X-Chain avax | 0.01 AVAX | 0.01 AVAX | 0.5523 AVAX (للتحويل إلى BTC) |
UNI على شبكات عددها 3
| الشبكة | رسوم الإيداع | رسوم الدفع | الحد الأدنى |
|---|---|---|---|
BNB Smart Chain unibsc | 0.006984 UNI | 0.0007275 UNI | 0.7529 UNI (للتحويل إلى BTC) |
Arbitrum One uniarb | 0.005697 UNI | 0.005697 UNI | 0.7532 UNI (للتحويل إلى BTC) |
Ethereum uni | 0.05847 UNI | 0.01562 UNI | 0.8716 UNI (للتحويل إلى BTC) |
USD1 على شبكات عددها 3
| الشبكة | رسوم الإيداع | رسوم الدفع | الحد الأدنى |
|---|---|---|---|
BNB Smart Chain usd1bsc | 0.03402 USD1 | 0.004387 USD1 | 3.565 USD1 (للتحويل إلى BTC) |
Ethereum usd1erc20 | 0.2853 USD1 | 0.08392 USD1 | 4.119 USD1 (للتحويل إلى BTC) |
TRON usd1trc20 | 4.254 USD1 | 4.254 USD1 | 12.87 USD1 (للتحويل إلى BTC) |
TON على شبكات عددها 3
| الشبكة | رسوم الإيداع | رسوم الدفع | الحد الأدنى |
|---|---|---|---|
BNB Smart Chain tonbsc | 0.02829 TON | 0.002205 TON | 3.135 TON (للتحويل إلى BTC) |
TON ton | 0.01 TON | 0.0075 TON | 3.676 TON (للتحويل إلى BTC) |
Ethereum toncoin | 0.2842 TON | 0.08181 TON | 4.136 TON (للتحويل إلى BTC) |
USDG على شبكات عددها 3
| الشبكة | رسوم الإيداع | رسوم الدفع | الحد الأدنى |
|---|---|---|---|
Ethereum usdgerc20 | 0.3184 USDG | 0.1175 USDG | 4.185 USDG (للتحويل إلى BTC) |
Solana usdgsol | 0.1686 USDG | 0.1686 USDG | 3.629 USDG (للتحويل إلى BTC) |
Robinhood Chain usdghood | 0.7371 USDG | 0.7371 USDG | 5.106 USDG (للتحويل إلى BTC) |
CRV على شبكات عددها 3
| الشبكة | رسوم الإيداع | رسوم الدفع | الحد الأدنى |
|---|---|---|---|
Polygon PoS crvmatic | 0.07323 CRV | 0.036 CRV | 19.32 CRV (للتحويل إلى BTC) |
Arbitrum One crvarb | 0.1128 CRV | 0.1128 CRV | 19.55 CRV (للتحويل إلى BTC) |
Ethereum crv | 1.523 CRV | 0.3921 CRV | 22.72 CRV (للتحويل إلى BTC) |
XCN على شبكات عددها 3
| الشبكة | رسوم الإيداع | رسوم الدفع | الحد الأدنى |
|---|---|---|---|
Base xcnbase | - | 0.2807 XCN | - |
BNB Smart Chain xcnbsc | 10.46 XCN | 0.7646 XCN | 1,153 XCN (للتحويل إلى BTC) |
Ethereum xcnerc20 | 113.7 XCN | 47.72 XCN | 1,381 XCN (للتحويل إلى BTC) |
من فحصنا الأسبوعي بتاريخ 2026-11-22. الرسوم بوحدات كل عملة: تُخصم رسوم الإيداع مما ترسله ورسوم الدفع مما تستلمه. التقدير المباشر في نموذج التبديل محدّث دائماً.
الأدلة
شرح رسوم شبكات العملات الرقمية: من يدفع ماذا في عملية التبديلتدخل ثلاث رسوم شبكة في عملية تبديل العملات الرقمية. تدفع محفظتك رسوم شبكة لإرسال الإيداع. وتُخصم رسوم الإيداع من العملات التي ترس…مقارنة شبكات USDT: TRC-20 وERC-20 وBEP-20 وغيرهاتوجد USDT رمزاً مستقلاً على كل شبكة: TRC-20 على TRON، وERC-20 على Ethereum، وBEP-20 على BNB Smart Chain، وSPL على Solana، وJetton…شرح السعر العائم: لماذا قد يختلف المبلغ النهائي لتبديلككل تبديل على xswap.to يستخدم السعر العائم. المبلغ المعروض قبل الإرسال تقدير بالسعر الحالي، وقد خُصمت منه رسوم الإيداع ورسوم شبكة …