Комиссии и минимумы по сетям
Каждая таблица показывает одну монету во всех сетях, где она есть на xswap.to, по возрастанию комиссии за выплату, по нашей проверке от 2026-11-22. Комиссии указаны в единицах монеты и уже учтены в оценке обмена.
USDC: сетей 14
| Сеть | Комиссия за депозит | Комиссия за выплату | Минимум |
|---|---|---|---|
Monad usdcmon | 0.0003072 USDC | 0.0003072 USDC | 3.473 USDC (обмен на BTC) |
Sei (EVM) usdcseievm | 0.000424 USDC | 0.000424 USDC | 3.489 USDC (обмен на BTC) |
ARC arcusdc | 0.00042 USDC | 0.0005 USDC | 3.49 USDC (обмен на BTC) |
Polkadot Asset Hub usdcassethub | 0.03 USDC | 0.003 USDC | 3.557 USDC (обмен на BTC) |
Aptos usdcapt | 0.009464 USDC | 0.009464 USDC | 3.438 USDC (обмен на BTC) |
BNB Smart Chain usdcbsc | 0.04874 USDC | 0.01917 USDC | 3.593 USDC (обмен на BTC) |
OP Mainnet (Optimism) usdcop | 0.2681 USDC | 0.06704 USDC | 4.075 USDC (обмен на BTC) |
Polygon PoS usdcmatic | 0.1131 USDC | 0.1064 USDC | 3.739 USDC (обмен на BTC) |
Arbitrum One usdcarb | 0.1159 USDC | 0.1159 USDC | 3.744 USDC (обмен на BTC) |
Ethereum usdc | 0.3451 USDC | 0.1439 USDC | 4.25 USDC (обмен на BTC) |
Base usdcbase | 0.0076 USDC | 0.1759 USDC | 3.505 USDC (обмен на BTC) |
Solana usdcsol | 0.1807 USDC | 0.1807 USDC | 3.888 USDC (обмен на BTC) |
Sui usdcsui | 0.31 USDC | 0.31 USDC | 4.17 USDC (обмен на BTC) |
Avalanche C-Chain usdcarc20 | 4.039 USDC | 3.922 USDC | 12.38 USDC (обмен на BTC) |
USDT: сетей 12
| Сеть | Комиссия за депозит | Комиссия за выплату | Минимум |
|---|---|---|---|
Polkadot Asset Hub usdtassethub | 0.03 USDT | 0.003 USDT | 3.561 USDT (обмен на BTC) |
Aptos usdtapt | 0.011 USDT | 0.011 USDT | 3.519 USDT (обмен на BTC) |
BNB Smart Chain usdtbsc | 0.04673 USDT | 0.01704 USDT | 3.604 USDT (обмен на BTC) |
TON usdtton | 0.06627 USDT | 0.0568 USDT | 3.641 USDT (обмен на BTC) |
Polygon PoS usdtmatic | 0.06981 USDT | 0.06308 USDT | 3.655 USDT (обмен на BTC) |
Arbitrum One usdtarb | 0.116 USDT | 0.116 USDT | 3.754 USDT (обмен на BTC) |
Ethereum usdterc20 | 0.3411 USDT | 0.1393 USDT | 4.25 USDT (обмен на BTC) |
Solana usdtsol | 0.1811 USDT | 0.1811 USDT | 3.898 USDT (обмен на BTC) |
Base usdtbase | 0.3 USDT | 0.3 USDT | 4.152 USDT (обмен на BTC) |
OP Mainnet (Optimism) usdtop | 1.043 USDT | 0.841 USDT | 5.799 USDT (обмен на BTC) |
Avalanche C-Chain usdtarc20 | 3.06 USDT | 2.942 USDT | 10.23 USDT (обмен на BTC) |
TRON usdttrc20 | 4.956 USDT | 4.956 USDT | 14.42 USDT (обмен на BTC) |
ETH: сетей 8
| Сеть | Комиссия за депозит | Комиссия за выплату | Минимум |
|---|---|---|---|
Base ethbase | 0.0000028 ETH | 0.0000028 ETH | 0.002083 ETH (обмен на BTC) |
Starknet ethstrk | 0.000004 ETH | 0.000004 ETH | 0.002086 ETH (обмен на BTC) |
BNB Smart Chain ethbsc | 0.0000501 ETH | 0.0000325 ETH | 0.002186 ETH (обмен на BTC) |
Ethereum eth | 0.00006 ETH | 0.00006 ETH | 0.002207 ETH (обмен на BTC) |
Arbitrum One etharb | 0.00006 ETH | 0.00006 ETH | 0.002208 ETH (обмен на BTC) |
OP Mainnet (Optimism) ethop | 0.00006 ETH | 0.00006 ETH | 0.002209 ETH (обмен на BTC) |
Robinhood Chain ethhood | 0.00008 ETH | 0.00008 ETH | 0.00225 ETH (обмен на BTC) |
zkSync Era zksync | 0.00021 ETH | 0.00021 ETH | 0.00254 ETH (обмен на BTC) |
DAI: сетей 5
| Сеть | Комиссия за депозит | Комиссия за выплату | Минимум |
|---|---|---|---|
Polygon PoS daimatic | 0.005969 DAI | 0.005969 DAI | 3.498 DAI (обмен на BTC) |
Arbitrum One daiarb | 0.0268 DAI | 0.0268 DAI | 3.543 DAI (обмен на BTC) |
BNB Smart Chain daibsc | 0.08369 DAI | 0.05434 DAI | 3.644 DAI (обмен на BTC) |
OP Mainnet (Optimism) daiop | 0.2607 DAI | 0.06206 DAI | 4.013 DAI (обмен на BTC) |
Ethereum dai | 0.3553 DAI | 0.155 DAI | 4.256 DAI (обмен на BTC) |
WBTC: сетей 5
| Сеть | Комиссия за депозит | Комиссия за выплату | Минимум |
|---|---|---|---|
Polygon PoS wbtcmatic | 0.0000002 WBTC | Не указана | 0.0000584 WBTC (обмен на BTC) |
Arbitrum One wbtcarb | 0.0000004 WBTC | 0.0000004 WBTC | 0.0000589 WBTC (обмен на BTC) |
OP Mainnet (Optimism) wbtcop | 0.0000039 WBTC | 0.0000006 WBTC | 0.0000666 WBTC (обмен на BTC) |
Ethereum wbtc | 0.0000044 WBTC | 0.0000011 WBTC | 0.0000678 WBTC (обмен на BTC) |
Solana wbtcsol | 0.000003 WBTC | 0.000003 WBTC | 0.0000644 WBTC (обмен на BTC) |
LINK: сетей 4
| Сеть | Комиссия за депозит | Комиссия за выплату | Минимум |
|---|---|---|---|
BNB Smart Chain linkbsc | 0.003724 LINK | 0.0003068 LINK | 0.4111 LINK (обмен на BTC) |
Polygon PoS linkmatic | 0.001443 LINK | 0.000666 LINK | 0.4076 LINK (обмен на BTC) |
Arbitrum One linkarb | 0.003132 LINK | 0.003132 LINK | 0.4132 LINK (обмен на BTC) |
Ethereum link | 0.03029 LINK | 0.006848 LINK | 0.4734 LINK (обмен на BTC) |
DOGE: сетей 3
| Сеть | Комиссия за депозит | Комиссия за выплату | Минимум |
|---|---|---|---|
BNB Smart Chain dogebsc | 0.5977 DOGE | 0.06111 DOGE | 64.53 DOGE (обмен на BTC) |
Dogecoin doge | 5.5 DOGE | 10.5 DOGE | 75.35 DOGE (обмен на BTC) |
Ethereum dogeerc20 | 1,358 DOGE | 754.5 DOGE | 13,446 DOGE (обмен на BTC) |
AVAX: сетей 3
| Сеть | Комиссия за депозит | Комиссия за выплату | Минимум |
|---|---|---|---|
BNB Smart Chain avaxbsc | 0.004991 AVAX | 0.0005021 AVAX | 0.54 AVAX (обмен на BTC) |
Avalanche C-Chain avaxc | 0.00975 AVAX | 0.0075 AVAX | 0.5528 AVAX (обмен на BTC) |
Avalanche X-Chain avax | 0.01 AVAX | 0.01 AVAX | 0.5523 AVAX (обмен на BTC) |
UNI: сетей 3
| Сеть | Комиссия за депозит | Комиссия за выплату | Минимум |
|---|---|---|---|
BNB Smart Chain unibsc | 0.006984 UNI | 0.0007275 UNI | 0.7529 UNI (обмен на BTC) |
Arbitrum One uniarb | 0.005697 UNI | 0.005697 UNI | 0.7532 UNI (обмен на BTC) |
Ethereum uni | 0.05847 UNI | 0.01562 UNI | 0.8716 UNI (обмен на BTC) |
USD1: сетей 3
| Сеть | Комиссия за депозит | Комиссия за выплату | Минимум |
|---|---|---|---|
BNB Smart Chain usd1bsc | 0.03402 USD1 | 0.004387 USD1 | 3.565 USD1 (обмен на BTC) |
Ethereum usd1erc20 | 0.2853 USD1 | 0.08392 USD1 | 4.119 USD1 (обмен на BTC) |
TRON usd1trc20 | 4.254 USD1 | 4.254 USD1 | 12.87 USD1 (обмен на BTC) |
TON: сетей 3
| Сеть | Комиссия за депозит | Комиссия за выплату | Минимум |
|---|---|---|---|
BNB Smart Chain tonbsc | 0.02829 TON | 0.002205 TON | 3.135 TON (обмен на BTC) |
TON ton | 0.01 TON | 0.0075 TON | 3.676 TON (обмен на BTC) |
Ethereum toncoin | 0.2842 TON | 0.08181 TON | 4.136 TON (обмен на BTC) |
USDG: сетей 3
| Сеть | Комиссия за депозит | Комиссия за выплату | Минимум |
|---|---|---|---|
Ethereum usdgerc20 | 0.3184 USDG | 0.1175 USDG | 4.185 USDG (обмен на BTC) |
Solana usdgsol | 0.1686 USDG | 0.1686 USDG | 3.629 USDG (обмен на BTC) |
Robinhood Chain usdghood | 0.7371 USDG | 0.7371 USDG | 5.106 USDG (обмен на BTC) |
CRV: сетей 3
| Сеть | Комиссия за депозит | Комиссия за выплату | Минимум |
|---|---|---|---|
Polygon PoS crvmatic | 0.07323 CRV | 0.036 CRV | 19.32 CRV (обмен на BTC) |
Arbitrum One crvarb | 0.1128 CRV | 0.1128 CRV | 19.55 CRV (обмен на BTC) |
Ethereum crv | 1.523 CRV | 0.3921 CRV | 22.72 CRV (обмен на BTC) |
XCN: сетей 3
| Сеть | Комиссия за депозит | Комиссия за выплату | Минимум |
|---|---|---|---|
Base xcnbase | - | 0.2807 XCN | - |
BNB Smart Chain xcnbsc | 10.46 XCN | 0.7646 XCN | 1,153 XCN (обмен на BTC) |
Ethereum xcnerc20 | 113.7 XCN | 47.72 XCN | 1,381 XCN (обмен на BTC) |
По нашей еженедельной проверке от 2026-11-22. Комиссии указаны в единицах самой монеты: комиссия за депозит вычитается из отправленного, комиссия за выплату из полученного. Оценка в форме обмена всегда актуальна.
Гайды
Сетевые комиссии в криптовалюте: кто что платит при обменеПри обмене криптовалюты участвуют три сетевые комиссии. Ваш кошелёк платит сетевую комиссию за отправку депозита. Комиссия за деп…Сравнение сетей USDT: TRC-20, ERC-20, BEP-20 и другиеВ каждой сети USDT существует как отдельный токен: TRC-20 в TRON, ERC-20 в Ethereum, BEP-20 в BNB Smart Chain, SPL в Solana, Jett…Плавающий курс: почему итоговая сумма обмена может отличатьсяВсе обмены на xswap.to идут по плавающему курсу. Сумма, которую вы видите до отправки, это оценка по текущему курсу, из которой у…