Обмен в сети Base (ERC-20)
В сети Base на xswap.to листингов: 42, включая ETH, USDT, USDC, AERO, AIXBT. У каждого свой идентификатор валюты: отправляйте его только в сети Base и перед обменом проверьте комиссии и заметки ниже.
О сети Base
Base является сетью второго уровня (layer 2) для Ethereum, её создала компания Coinbase. Нативной монетой служит ETH, в ней же оплачиваются сетевые комиссии (газ), а токены выпускаются по стандарту ERC-20. На xswap.to доступны ETH в Base (ID ethbase), USDC в Base (usdcbase) и токены сети Base, например VIRTUAL, DEGEN, TOSHI, BRETT и ZORA. USDT в сети Base здесь нет.
Стандарт токенов: ERC-20
Формат адреса
В Base используется формат адресов Ethereum: 0x и 40 шестнадцатеричных символов. Кошелёк показывает один и тот же адрес в Base и в основной сети Ethereum, так что по самому адресу сети не различить: проверьте, что на странице заказа сетью депозита указана BASE.
Обозреватель блоков: basescan.org
Перед обменом в сети Base
- Выбирайте ETH с пометкой BASE (ID ethbase), только если ваш кошелёк отправляет из сети Base. ETH в Ethereum (eth) идёт отдельной позицией, а депозит, отправленный не в той сети, не запустит обмен.
- Для стейблкоинов в этой сети используйте USDC в Base (usdcbase), его контракт 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913. Для USDT выберите другую сеть, например Arbitrum One или TRON.
- Перед отправкой USDC или любого другого токена держите немного ETH в сети Base для оплаты газа. ETH в основной сети Ethereum не может оплатить комиссии в Base.
- Планируйте выплату только в тех токенах Base, которые здесь можно получить. Некоторые из них, например AERO, ZRO и B3 в сети Base, доступны только для отправки: их можно обменять на другие монеты, но нельзя получить.
Монеты и токены в сети Base
Листингов: 42. Сначала собственная монета сети, затем стейблкоины. Идентификатор используется в форме обмена и в API.
Комиссии и минимумы в сети Base
| Сеть | Комиссия за депозит | Комиссия за выплату | Минимум |
|---|---|---|---|
Base ethbase | 0.0000028 ETH | 0.0000028 ETH | 0.002083 ETH (обмен на BTC) |
Base clanker | 0.0000587 CLANKER | 0.0000587 CLANKER | 0.329 CLANKER (обмен на BTC) |
Base zenbase | 0.0002814 ZEN | 0.0002814 ZEN | 0.9657 ZEN (обмен на BTC) |
Base virtualbase | 0.002063 VIRTUAL | 0.002063 VIRTUAL | 9.167 VIRTUAL (обмен на BTC) |
Base obase | 0.006637 O | 0.006637 O | 5.65 O (обмен на BTC) |
Base zora | 0.08804 ZORA | 0.08804 ZORA | 781.7 ZORA (обмен на BTC) |
Base aero | 0.004516 AERO | 0.1482 AERO | 8.634 AERO (обмен на BTC) |
Base usdcbase | 0.0076 USDC | 0.1759 USDC | 3.505 USDC (обмен на BTC) |
Base axisbase | 0.18 AXIS | 0.18 AXIS | 38.81 AXIS (обмен на BTC) |
Base brettbase | 0.2689 BRETT | 0.2689 BRETT | 1,069 BRETT (обмен на BTC) |
Base xcnbase | - | 0.2807 XCN | - |
Base vvv | 0.2937 VVV | 0.2937 VVV | 0.7864 VVV (обмен на BTC) |
Base usdtbase | 0.3 USDT | 0.3 USDT | 4.152 USDT (обмен на BTC) |
Base xdpbase | 3 XDP | 3 XDP | 242.9 XDP (обмен на BTC) |
Base kaito | 5.353 KAITO | 5.353 KAITO | 34.14 KAITO (обмен на BTC) |
Base icntbase | 5.407 ICNT | 5.407 ICNT | 21.66 ICNT (обмен на BTC) |
Base avntbase | 11.6 AVNT | 11.6 AVNT | 79.74 AVNT (обмен на BTC) |
Base partibase | 23.17 PARTI | 23.17 PARTI | 147.4 PARTI (обмен на BTC) |
Base mirabase | 23.84 MIRA | 23.84 MIRA | 167.8 MIRA (обмен на BTC) |
Base sapienbase | 25.07 SAPIEN | 25.07 SAPIEN | 140.7 SAPIEN (обмен на BTC) |
Base carv | 33.67 CARV | 33.67 CARV | 220.6 CARV (обмен на BTC) |
Base flock | 34.53 FLOCK | 34.53 FLOCK | 189.8 FLOCK (обмен на BTC) |
Base awebase | 37.35 AWE | 37.35 AWE | 145.4 AWE (обмен на BTC) |
Base cbase | 37.41 C | 37.41 C | 142.1 C (обмен на BTC) |
Base promptbase | 39.21 PROMPT | 39.21 PROMPT | 410.9 PROMPT (обмен на BTC) |
Base recallbase | 39.24 RECALL | 39.24 RECALL | 243.2 RECALL (обмен на BTC) |
Base signbase | 42.1 SIGN | 42.1 SIGN | 492 SIGN (обмен на BTC) |
Base funbase | 51.17 FUN | 51.17 FUN | 416.3 FUN (обмен на BTC) |
Base aixbt | 72.83 AIXBT | 72.83 AIXBT | 454.8 AIXBT (обмен на BTC) |
Base homebase | 85.27 HOME | 85.27 HOME | 1,067 HOME (обмен на BTC) |
Base gps | 229.4 GPS | 229.4 GPS | 888.6 GPS (обмен на BTC) |
Base fbase | 345.8 F | 345.8 F | 2,407 F (обмен на BTC) |
Base townsbase | 541.3 TOWNS | 541.3 TOWNS | 5,161 TOWNS (обмен на BTC) |
Base rwa | 835.9 RWA | 835.9 RWA | 4,552 RWA (обмен на BTC) |
Base degen | 2,589 DEGEN | 2,589 DEGEN | 10,609 DEGEN (обмен на BTC) |
Base toshi | 7.904 TOSHI | - | 44,945 TOSHI (обмен на BTC) |
По нашей еженедельной проверке от 2026-11-22. Комиссии указаны в единицах самой монеты: комиссия за депозит вычитается из отправленного, комиссия за выплату из полученного. Оценка в форме обмена всегда актуальна.