تبدیل روی Base (ERC-20)
Base در xswap.to با 42 ارز فهرست شده است، از جمله ETH, USDT, USDC, AERO, AIXBT. هر کدام شناسه ارز جداگانهای دارد: آن را فقط روی Base بفرستید و پیش از تبدیل کارمزدها و نکات زیر را ببینید.
درباره Base
Base یک شبکه لایه دوم Ethereum است که Coinbase آن را ساخته است. کوین بومی آن ETH است که کارمزد شبکه (گس) هم با آن پرداخت میشود و توکنهایش از استاندارد ERC-20 پیروی میکنند. در xswap.to، ETH روی Base (شناسه ethbase)، USDC روی Base (usdcbase) و توکنهای Base مثل VIRTUAL، DEGEN، TOSHI، BRETT و ZORA فهرست شدهاند. اینجا گزینهای برای USDT روی Base وجود ندارد.
استاندارد توکن: ERC-20
قالب آدرس
Base از قالب آدرس Ethereum استفاده میکند: 0x و پس از آن 40 کاراکتر هگزادسیمال. کیف پول شما روی Base و شبکه اصلی Ethereum یک آدرس را نشان میدهد، پس از روی آدرس بهتنهایی نمیشود این دو شبکه را از هم تشخیص داد: بررسی کنید که صفحه سفارش BASE را بهعنوان شبکه واریز نشان دهد.
مرورگر بلاکچین: basescan.org
پیش از تبدیل روی Base
- ETH با برچسب BASE (شناسه ethbase) را فقط وقتی انتخاب کنید که کیف پولتان از Base ارسال میکند. ETH روی Ethereum (eth) گزینه دیگری است و واریزی که روی شبکه اشتباه انجام شود تبدیل را شروع نمیکند.
- برای استیبلکوین روی این شبکه از USDC روی Base (usdcbase) استفاده کنید؛ قرارداد آن 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 است. برای USDT شبکه دیگری انتخاب کنید، مثل Arbitrum One یا TRON.
- پیش از ارسال USDC یا هر توکن دیگر، کمی ETH روی Base برای گس نگه دارید. ETH روی شبکه اصلی Ethereum نمیتواند کارمزد Base را بپردازد.
- فقط توکنی از Base را برای دریافت انتخاب کنید که اینجا قابل دریافت باشد. بعضی از آنها، مثل AERO، ZRO و B3 روی Base، فقط قابل ارسالاند: میتوانید آنها را به ارز دیگری تبدیل کنید، اما نمیتوانید دریافتشان کنید.
ارزها و توکنهای Base
42 ارز: اول ارز اصلی شبکه، بعد استیبلکوینها. شناسه همان چیزی است که فرم تبدیل و API استفاده میکنند.
کارمزدها و حداقلها روی Base
| شبکه | کارمزد واریز | کارمزد پرداخت | حداقل مبلغ |
|---|---|---|---|
Base ethbase | 0.0000028 ETH | 0.0000028 ETH | 0.002083 ETH (برای تبدیل به BTC) |
Base clanker | 0.0000587 CLANKER | 0.0000587 CLANKER | 0.329 CLANKER (برای تبدیل به BTC) |
Base zenbase | 0.0002814 ZEN | 0.0002814 ZEN | 0.9657 ZEN (برای تبدیل به BTC) |
Base virtualbase | 0.002063 VIRTUAL | 0.002063 VIRTUAL | 9.167 VIRTUAL (برای تبدیل به BTC) |
Base obase | 0.006637 O | 0.006637 O | 5.65 O (برای تبدیل به BTC) |
Base zora | 0.08804 ZORA | 0.08804 ZORA | 781.7 ZORA (برای تبدیل به BTC) |
Base aero | 0.004516 AERO | 0.1482 AERO | 8.634 AERO (برای تبدیل به BTC) |
Base usdcbase | 0.0076 USDC | 0.1759 USDC | 3.505 USDC (برای تبدیل به BTC) |
Base axisbase | 0.18 AXIS | 0.18 AXIS | 38.81 AXIS (برای تبدیل به BTC) |
Base brettbase | 0.2689 BRETT | 0.2689 BRETT | 1,069 BRETT (برای تبدیل به BTC) |
Base xcnbase | - | 0.2807 XCN | - |
Base vvv | 0.2937 VVV | 0.2937 VVV | 0.7864 VVV (برای تبدیل به BTC) |
Base usdtbase | 0.3 USDT | 0.3 USDT | 4.152 USDT (برای تبدیل به BTC) |
Base xdpbase | 3 XDP | 3 XDP | 242.9 XDP (برای تبدیل به BTC) |
Base kaito | 5.353 KAITO | 5.353 KAITO | 34.14 KAITO (برای تبدیل به BTC) |
Base icntbase | 5.407 ICNT | 5.407 ICNT | 21.66 ICNT (برای تبدیل به BTC) |
Base avntbase | 11.6 AVNT | 11.6 AVNT | 79.74 AVNT (برای تبدیل به BTC) |
Base partibase | 23.17 PARTI | 23.17 PARTI | 147.4 PARTI (برای تبدیل به BTC) |
Base mirabase | 23.84 MIRA | 23.84 MIRA | 167.8 MIRA (برای تبدیل به BTC) |
Base sapienbase | 25.07 SAPIEN | 25.07 SAPIEN | 140.7 SAPIEN (برای تبدیل به BTC) |
Base carv | 33.67 CARV | 33.67 CARV | 220.6 CARV (برای تبدیل به BTC) |
Base flock | 34.53 FLOCK | 34.53 FLOCK | 189.8 FLOCK (برای تبدیل به BTC) |
Base awebase | 37.35 AWE | 37.35 AWE | 145.4 AWE (برای تبدیل به BTC) |
Base cbase | 37.41 C | 37.41 C | 142.1 C (برای تبدیل به BTC) |
Base promptbase | 39.21 PROMPT | 39.21 PROMPT | 410.9 PROMPT (برای تبدیل به BTC) |
Base recallbase | 39.24 RECALL | 39.24 RECALL | 243.2 RECALL (برای تبدیل به BTC) |
Base signbase | 42.1 SIGN | 42.1 SIGN | 492 SIGN (برای تبدیل به BTC) |
Base funbase | 51.17 FUN | 51.17 FUN | 416.3 FUN (برای تبدیل به BTC) |
Base aixbt | 72.83 AIXBT | 72.83 AIXBT | 454.8 AIXBT (برای تبدیل به BTC) |
Base homebase | 85.27 HOME | 85.27 HOME | 1,067 HOME (برای تبدیل به BTC) |
Base gps | 229.4 GPS | 229.4 GPS | 888.6 GPS (برای تبدیل به BTC) |
Base fbase | 345.8 F | 345.8 F | 2,407 F (برای تبدیل به BTC) |
Base townsbase | 541.3 TOWNS | 541.3 TOWNS | 5,161 TOWNS (برای تبدیل به BTC) |
Base rwa | 835.9 RWA | 835.9 RWA | 4,552 RWA (برای تبدیل به BTC) |
Base degen | 2,589 DEGEN | 2,589 DEGEN | 10,609 DEGEN (برای تبدیل به BTC) |
Base toshi | 7.904 TOSHI | - | 44,945 TOSHI (برای تبدیل به BTC) |
از بررسی هفتگی ما در تاریخ 2026-11-22. کارمزدها به واحد خود هر ارز است: کارمزد واریز از مقداری که میفرستید و کارمزد پرداخت از مقداری که دریافت میکنید کم میشود. برآورد لحظهای در فرم تبدیل همیشه بهروز است.