التبديل على Base (ERC-20)
عدد إدراجات Base على xswap.to هو 42، منها ETH, USDT, USDC, AERO, AIXBT. لكل إدراج معرّف عملة خاص به: أرسله على Base فقط، وراجع الرسوم والملاحظات أدناه قبل التبديل.
عن Base
Base شبكة من الطبقة الثانية فوق Ethereum طوّرتها Coinbase. عملتها الأصلية ETH، وبها تُدفع رسوم الشبكة (الغاز) أيضاً، وتتبع رموزها معيار ERC-20. يدرج هذا الموقع ETH على Base (المعرّف ethbase) وUSDC على Base (usdcbase) ورموز Base مثل VIRTUAL وDEGEN وTOSHI وBRETT وZORA. ولا يوجد هنا إدراج لعملة USDT على Base.
معيار الرموز: ERC-20
صيغة العنوان
تستخدم Base صيغة عناوين Ethereum، أي 0x يليها 40 حرفاً ست عشرياً. وتعرض محفظتك العنوان نفسه على Base وعلى الشبكة الرئيسية لـ Ethereum، فلا يكفي العنوان وحده للتمييز بين الشبكتين: تأكد من أن صفحة الطلب تعرض BASE شبكةً للإيداع.
مستكشف الكتل: basescan.org
قبل التبديل على Base
- اختر ETH الذي يحمل شارة BASE (المعرّف ethbase) فقط إذا كانت محفظتك سترسل من Base. فعملة ETH على Ethereum (eth) إدراج مختلف، والإيداع المرسل على شبكة خاطئة لا يبدأ التبديل.
- استخدم USDC على Base (usdcbase) للعملات المستقرة على هذه الشبكة، وعقده 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913. أما USDT فاختر له شبكة أخرى، مثل Arbitrum One أو TRON.
- احتفظ بقليل من ETH على Base للغاز قبل أن ترسل USDC أو أي رمز آخر. فعملة ETH الموجودة على الشبكة الرئيسية لـ Ethereum لا يمكنها دفع رسوم Base.
- لا تخطط لدفعة إلا برمز على Base يمكن استلامه هنا. فبعض الرموز، مثل AERO وZRO وB3 على Base، للإرسال فقط: يمكنك تبديلها إلى عملة أخرى، لكن لا يمكنك استلامها.
العملات والرموز على Base
عدد الإدراجات 42: عملة الشبكة نفسها أولاً ثم العملات المستقرة. المعرّف هو ما يستخدمه نموذج التبديل وواجهة API.
الرسوم والحد الأدنى على Base
| الشبكة | رسوم الإيداع | رسوم الدفع | الحد الأدنى |
|---|---|---|---|
Base ethbase | 0.0000028 ETH | 0.0000028 ETH | 0.002083 ETH (للتحويل إلى BTC) |
Base clanker | 0.0000587 CLANKER | 0.0000587 CLANKER | 0.329 CLANKER (للتحويل إلى BTC) |
Base zenbase | 0.0002814 ZEN | 0.0002814 ZEN | 0.9657 ZEN (للتحويل إلى BTC) |
Base virtualbase | 0.002063 VIRTUAL | 0.002063 VIRTUAL | 9.167 VIRTUAL (للتحويل إلى BTC) |
Base obase | 0.006637 O | 0.006637 O | 5.65 O (للتحويل إلى BTC) |
Base zora | 0.08804 ZORA | 0.08804 ZORA | 781.7 ZORA (للتحويل إلى BTC) |
Base aero | 0.004516 AERO | 0.1482 AERO | 8.634 AERO (للتحويل إلى BTC) |
Base usdcbase | 0.0076 USDC | 0.1759 USDC | 3.505 USDC (للتحويل إلى BTC) |
Base axisbase | 0.18 AXIS | 0.18 AXIS | 38.81 AXIS (للتحويل إلى BTC) |
Base brettbase | 0.2689 BRETT | 0.2689 BRETT | 1,069 BRETT (للتحويل إلى BTC) |
Base xcnbase | - | 0.2807 XCN | - |
Base vvv | 0.2937 VVV | 0.2937 VVV | 0.7864 VVV (للتحويل إلى BTC) |
Base usdtbase | 0.3 USDT | 0.3 USDT | 4.152 USDT (للتحويل إلى BTC) |
Base xdpbase | 3 XDP | 3 XDP | 242.9 XDP (للتحويل إلى BTC) |
Base kaito | 5.353 KAITO | 5.353 KAITO | 34.14 KAITO (للتحويل إلى BTC) |
Base icntbase | 5.407 ICNT | 5.407 ICNT | 21.66 ICNT (للتحويل إلى BTC) |
Base avntbase | 11.6 AVNT | 11.6 AVNT | 79.74 AVNT (للتحويل إلى BTC) |
Base partibase | 23.17 PARTI | 23.17 PARTI | 147.4 PARTI (للتحويل إلى BTC) |
Base mirabase | 23.84 MIRA | 23.84 MIRA | 167.8 MIRA (للتحويل إلى BTC) |
Base sapienbase | 25.07 SAPIEN | 25.07 SAPIEN | 140.7 SAPIEN (للتحويل إلى BTC) |
Base carv | 33.67 CARV | 33.67 CARV | 220.6 CARV (للتحويل إلى BTC) |
Base flock | 34.53 FLOCK | 34.53 FLOCK | 189.8 FLOCK (للتحويل إلى BTC) |
Base awebase | 37.35 AWE | 37.35 AWE | 145.4 AWE (للتحويل إلى BTC) |
Base cbase | 37.41 C | 37.41 C | 142.1 C (للتحويل إلى BTC) |
Base promptbase | 39.21 PROMPT | 39.21 PROMPT | 410.9 PROMPT (للتحويل إلى BTC) |
Base recallbase | 39.24 RECALL | 39.24 RECALL | 243.2 RECALL (للتحويل إلى BTC) |
Base signbase | 42.1 SIGN | 42.1 SIGN | 492 SIGN (للتحويل إلى BTC) |
Base funbase | 51.17 FUN | 51.17 FUN | 416.3 FUN (للتحويل إلى BTC) |
Base aixbt | 72.83 AIXBT | 72.83 AIXBT | 454.8 AIXBT (للتحويل إلى BTC) |
Base homebase | 85.27 HOME | 85.27 HOME | 1,067 HOME (للتحويل إلى BTC) |
Base gps | 229.4 GPS | 229.4 GPS | 888.6 GPS (للتحويل إلى BTC) |
Base fbase | 345.8 F | 345.8 F | 2,407 F (للتحويل إلى BTC) |
Base townsbase | 541.3 TOWNS | 541.3 TOWNS | 5,161 TOWNS (للتحويل إلى BTC) |
Base rwa | 835.9 RWA | 835.9 RWA | 4,552 RWA (للتحويل إلى BTC) |
Base degen | 2,589 DEGEN | 2,589 DEGEN | 10,609 DEGEN (للتحويل إلى BTC) |
Base toshi | 7.904 TOSHI | - | 44,945 TOSHI (للتحويل إلى BTC) |
من فحصنا الأسبوعي بتاريخ 2026-11-22. الرسوم بوحدات كل عملة: تُخصم رسوم الإيداع مما ترسله ورسوم الدفع مما تستلمه. التقدير المباشر في نموذج التبديل محدّث دائماً.